<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JuMSchBlog &#187; Kinderpornographie</title>
	<atom:link href="http://www.jumsch.info/tag/kinderpornographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumsch.info</link>
	<description>AWO Projekt Jugendmedienschutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.jumsch.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Polizeistatistik: Kinderpornographie im Internet rückläufig</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2009/06/16/polizeistatistik-kinderpornographie-rucklaufig/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2009/06/16/polizeistatistik-kinderpornographie-rucklaufig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeiliche Kriminalstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistatistik]]></category>
		<category><![CDATA[rückläufig]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangserschwerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mit Spannung erwarteten Gegner und Befürworter der Kinderpornographie-Sperren die gestern durch Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik. Angeblich exorbitant gestiegene Fallzahlen in Fällen von Kinderpornographie wurden im Rahmen der aufgeheizten Diskusssion um Netzsperren immer wieder ins Feld geführt. Wie inzwischen mehrfach von verschiedenen Medien als falsch nachgewiesen wurde,  gebe es laut Bundesfamilienministerin von der Leyen eine Fallzahlsteigerung von 111 Prozent. Mit den leidenschaftlich wiederholten falschen Zahlen der Familienministerin räumt die Polizeistatistik 2008 nunmehr auf, was den Innenminister dazu veranlasste, über die Fallzahlen zur Kinderpornographie im Internet während seiner Pressekonferenz vorsichtshalber gar nicht zu sprechen. Im Deliktbereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 2008 seit 1993 verzeichnet. Das entspricht einem Rückgang um 5,6 Prozent auf 12.052 Fälle. Relevant im Zusammenhang mit der Diskussion um die Netzsperren ist auch der Deliktbereich &#8220;Besitz und Verschaffung von Kinderpornographie gemäß Paragraph 184b StGB&#8221;. Der Besitz und die Verschaffung von Kinderpornographie hat im Jahr 2008 um 24,1 Prozent auf 6.707 Fälle abgenommen. Im Vorjahresberichtzeitraum 2007 hatte der Wert noch um 94,3 Prozent zugenommen. Die starke Zunahme der Fallzahlen 2007 rusultierte aus der bundesweiten Ermittlungsaktion &#8220;Operation Himmel&#8221;, bei der Ende 2007 12.000 Verfahren wegen Zugriffs auf dieselben Inhalte eines Servers eröffnet wurden. Mindestens die Hälfte der in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-265" title="Kriminalität rückläufig (Bildquelle: pixelio.de)" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2009/06/polizei.png" alt="Kriminalität rückläufig (Bildquelle: pixelio.de)" width="300" height="200" />Mit Spannung erwarteten Gegner und Befürworter der Kinderpornographie-Sperren die gestern durch Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble veröffentlichte <a href="http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/541740/publicationFile/26705/PKS2008.pdf" target="_blank">Polizeiliche Kriminalstatistik</a>. Angeblich exorbitant gestiegene Fallzahlen in Fällen von Kinderpornographie wurden im Rahmen der aufgeheizten Diskusssion um Netzsperren immer wieder ins Feld geführt. Wie inzwischen mehrfach von verschiedenen Medien als falsch nachgewiesen wurde,  gebe es laut Bundesfamilienministerin von der Leyen eine Fallzahlsteigerung von 111 Prozent. Mit den leidenschaftlich wiederholten falschen Zahlen der Familienministerin räumt die Polizeistatistik 2008 nunmehr auf, was den Innenminister dazu veranlasste, über die Fallzahlen zur Kinderpornographie im Internet während seiner Pressekonferenz vorsichtshalber gar nicht zu sprechen.</p>
<p>Im Deliktbereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern 2008 seit 1993 verzeichnet. Das entspricht einem Rückgang um 5,6 Prozent auf 12.052 Fälle. Relevant im Zusammenhang mit der Diskussion um die Netzsperren ist auch der Deliktbereich &#8220;Besitz und Verschaffung von Kinderpornographie gemäß Paragraph 184b StGB&#8221;. Der Besitz und die Verschaffung von Kinderpornographie hat im Jahr 2008 um 24,1 Prozent auf 6.707 Fälle abgenommen. Im Vorjahresberichtzeitraum 2007 hatte der Wert noch um 94,3 Prozent zugenommen. Die starke Zunahme der Fallzahlen 2007 rusultierte aus der bundesweiten Ermittlungsaktion &#8220;Operation Himmel&#8221;, bei der Ende 2007 12.000 Verfahren wegen Zugriffs auf dieselben Inhalte eines Servers eröffnet wurden. Mindestens die Hälfte der in diesem Zusammenhang eröffneten Ermittlungsverfahren sind von den Staatsanwaltschaften wieder eingestellt worden, weil der Verdacht fallen gelassen wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2009/06/16/polizeistatistik-kinderpornographie-rucklaufig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertenanhörung: Gesetz ist wegen gravierender Mängel nicht beschlussreif</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2009/06/09/expertenanhorung-gesetz-ist-wegen-gravierender-mangel-nicht-beschlussreif/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2009/06/09/expertenanhorung-gesetz-ist-wegen-gravierender-mangel-nicht-beschlussreif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornographie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Telemediengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangserschwerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangssperren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Der Gegenwind zur Frage der Netzzensur gegen Kinderpornografie wird für Familienministerin Ursula von der Leyen schärfer. Nach Kritik aus Justiz- und Innenministerium, nach der erfolgreiche ePetition mit über 100.000 Mitzeichnern, ist das Ergebnis der öffentlichen Expertenanhörung beim Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages Ende Mai eindeutig. &#8220;In ihrer überwiegenden Mehrheit waren die zur Anhörung geladenen Sachverständigen so wie wir der Ansicht, dass das von der Koalitionsfraktion eingebrachte Gesetz gravierende Mängel hat und so nicht beschlussreif ist. Die ausgemachten Schwachstellen sind zahlreich und komplex, bis hin zu begründeten Zweifeln, ob der Entwurf überhaupt verfassungsgemäß ist. Von allen Experten werden wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderpornografie gefordert, aber gerade das vorliegende Gesetz löst nach derzeitigem Stand diesen Anspruch nicht ein. Es ist dem gemeinsamen Anliegen nicht förderlich, wenn der Gesetzgeber überhastet ein fehlerhaftes Gesetz verabschiedet. Die netzseitige Zugangserschwerung wirf eine Vielzahl schwieriger Fragen auf, die unbedingt klar geregelt werden müssen. Der Gesetzgeber sollte deshalb vom Gesetz in der jetzigen Form Abstand nehmen. Wenn überhaupt, kommt an Stelle der vorgesehenen Änderung des es nur die Schaffung eines Spezialgesetzes in Frage, weil nur dieses die komplexen Fragestellungen umfassend und klar genug regeln kann&#8221;, so der stellvertretende eco-Vorstandvorsitzende Oliver Süme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-259" title="Internetverband eco" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2009/06/eco_rgb.png" alt="Internetverband eco" width="300" height="174" />Der Gegenwind zur Frage der Netzzensur gegen Kinderpornografie wird für Familienministerin Ursula von der Leyen schärfer. Nach Kritik aus Justiz- und Innenministerium, nach der erfolgreiche ePetition mit über 100.000 Mitzeichnern, ist das Ergebnis der öffentlichen Expertenanhörung beim Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages Ende Mai eindeutig.</p>
<p>&#8220;In ihrer überwiegenden Mehrheit waren die zur Anhörung geladenen Sachverständigen so wie wir der Ansicht, dass das von der Koalitionsfraktion eingebrachte Gesetz gravierende Mängel hat und so nicht beschlussreif ist. Die ausgemachten Schwachstellen sind zahlreich und komplex, bis hin zu begründeten Zweifeln, ob der Entwurf überhaupt verfassungsgemäß ist. Von allen Experten werden wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderpornografie gefordert, aber gerade das vorliegende Gesetz löst nach derzeitigem Stand diesen Anspruch nicht ein. Es ist dem gemeinsamen Anliegen nicht förderlich, wenn der Gesetzgeber überhastet ein fehlerhaftes Gesetz verabschiedet. Die netzseitige Zugangserschwerung wirf eine Vielzahl schwieriger Fragen auf, die unbedingt klar geregelt werden müssen.</p>
<p>Der Gesetzgeber sollte deshalb vom Gesetz in der jetzigen Form Abstand nehmen. Wenn überhaupt, kommt an Stelle der vorgesehenen Änderung des <a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Telemediengesetz', '');">Telemediengesetz</a>es nur die Schaffung eines Spezialgesetzes in Frage, weil nur dieses die komplexen Fragestellungen umfassend und klar genug regeln kann&#8221;, so der stellvertretende eco-Vorstandvorsitzende Oliver Süme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2009/06/09/expertenanhorung-gesetz-ist-wegen-gravierender-mangel-nicht-beschlussreif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderpornographie: Rechtliche Bedenken gegen Internetsperren</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2009/02/09/kinderpornographie-rechtliche-bedenken-gegen-internetsperren/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2009/02/09/kinderpornographie-rechtliche-bedenken-gegen-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) lehnte sich weit aus dem Fenster als sie Mitte Januar Netzsperren gegen Kinderpornographieanbieter im Internet ankündigte. Internetzugangsanbieter sollen künftig mit vom BKA erarbeiteten Sperr-Listen jede von Internetnutzern aufgerufene Seite durch den Netzfilter schicken und die vom BKA gesperrten Seiten blockieren, obwohl unsere Verfassung eine Vorzensur nicht vorsieht. Erhebliche rechtliche Bedenken melden nun Gutachten an. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages sieht beispielsweise die Kommunikationsfreit nach Artikel 5 GG gefährdet. Es bestehe die Gefahr, dass Internet-Provider, die &#8220;Geldbußen befürchten müssen, weil sie bestimmte Inhalte nicht hinreichend ausfiltern können&#8221;, auch &#8220;Inhalte sperren, die an sich unbedenklich sind&#8221;. Damit würden &#8220;private Unternehmen zu einer Art Zensurstelle, die darüber entscheidet, welche Informationen zu den Bürgern gelangen können und welche nicht, ohne dass die gleichen rechtsstaatlichen Vorkehrungen gegen einen Missbrauch dieser Macht bestehen würden wie gegenüber staatlichen Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit.&#8221; Bürgerrechtler vom Aktionsbündnis Freiheit statt Angst sprechen sich für eine verstärkte direkte Verfolgung der Anbieter kinderpornographischer Inahlte auf Basis der bereits bestehenden Gesetze aus. Studien aus den USA zeigten, dass 96 Prozent der Opfer unter 12 Jahren die Täter kannten. Bei bis zu 90 Prozent der Fälle handelt es sich bei den Tätern um Bekannte, Verwandte oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="Internetsperren gegen Kinderpornophie" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2009/02/zaun.jpg" alt="Internetsperren gegen Kinderpornophie" width="200" height="191" />Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) lehnte sich weit aus dem Fenster als sie Mitte Januar Netzsperren gegen Kinderpornographieanbieter im Internet <a title="SPON: Blockade illegaler Sites" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,601517,00.html" target="_blank">ankündigte</a>. Internetzugangsanbieter sollen künftig mit vom BKA erarbeiteten Sperr-Listen jede von Internetnutzern aufgerufene Seite durch den Netzfilter schicken und die vom BKA gesperrten Seiten blockieren, obwohl unsere Verfassung eine Vorzensur nicht vorsieht.</p>
<p>Erhebliche rechtliche Bedenken melden nun Gutachten an. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages sieht beispielsweise die Kommunikationsfreit nach Artikel 5 GG gefährdet. Es bestehe die Gefahr, dass Internet-Provider, die &#8220;Geldbußen befürchten müssen, weil sie bestimmte Inhalte nicht hinreichend ausfiltern können&#8221;, auch &#8220;Inhalte sperren, die an sich unbedenklich sind&#8221;. Damit würden &#8220;private Unternehmen zu einer Art Zensurstelle, die darüber entscheidet, welche Informationen zu den Bürgern gelangen können und welche nicht, ohne dass die gleichen rechtsstaatlichen Vorkehrungen gegen einen Missbrauch dieser Macht bestehen würden wie gegenüber staatlichen Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit.&#8221;</p>
<p>Bürgerrechtler vom <a title="Aktionsbündnis Freiheit statt Angst" href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/" target="_blank">Aktionsbündnis Freiheit statt Angst</a> sprechen sich für eine verstärkte direkte Verfolgung der Anbieter kinderpornographischer Inahlte auf Basis der bereits bestehenden Gesetze aus. Studien aus den USA zeigten, dass 96 Prozent der Opfer unter 12 Jahren die Täter kannten. Bei bis zu 90 Prozent der Fälle handelt es sich bei den Tätern um Bekannte, Verwandte oder Freunde. Nach deutschen Studien sei es seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr zu einer Steigerung des sexuellen Missbrauchs an Kindern gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2009/02/09/kinderpornographie-rechtliche-bedenken-gegen-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>

