<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JuMSchBlog</title>
	<atom:link href="http://www.jumsch.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumsch.info</link>
	<description>AWO Projekt Jugendmedienschutz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<cloud domain='www.jumsch.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>I can stalk you</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/08/31/i-can-stalk-you/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/08/31/i-can-stalk-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[(pte) Das Veröffentlichen von persönlichen Fotos auf Internetportalen wie Facebook oderTwitter kann für die betreffenden Nutzer böse Konsequenzen haben. Neben dem Bildinhalt selbst gefährdet vor allem der zunehmende Trend des sogenannten "Geotaggings" die Privatsphäre der User. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, haben US-Sicherheitsexperten nun eine eigene Webseite gestartet, die den Twitter-Feed kontinuierlich nach Fotomaterial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-755" title="Bildquelle: Thommy Weiss / pixelio.de" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/08/stalking.jpg" alt="" width="300" height="300" />(pte) Das Veröffentlichen von persönlichen Fotos auf Internetportalen wie <a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Facebook', 'de');">Facebook</a> oder <a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Twitter', 'de');">Twitter</a> kann für die betreffenden Nutzer böse Konsequenzen haben. Neben dem Bildinhalt selbst gefährdet vor allem der zunehmende Trend des sogenannten &#8220;<a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Geotag', 'de');">Geotag</a>gings&#8221; die Privatsphäre der User. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, haben US-Sicherheitsexperten nun eine eigene Webseite gestartet, die den Twitter-Feed kontinuierlich nach Fotomaterial durchforstet, das mit Geo-Daten bestückt ist. Unter dem Titel &#8220;<a href="http://icanstalku.com" target="_blank">I Can Stalk You</a>&#8220;  wird den Besuchern dann unverblümt vor Augen geführt, wie leicht es ist, ihnen mithilfe dieser Informationen nachzustellen.</p>
<p>&#8220;Auf Twitter posten Menschen jeden Tag Einzelheiten aus ihrem Leben. Weil ein Bild mehr sagt als tausend Worte und nicht auf 140 Zeichen beschränkt ist, werden auch gerne Fotos eingestellt&#8221;, schreibt Graham Cluley, einer der Gründer von &#8220;I Can Stalk You&#8221;. Auf den ersten Blick spreche zwar nichts dagegen. &#8220;Bei näherer Betrachtung stellt sich aber die Frage, ob die betroffenen User überhaupt eine Ahnung davon haben, dass sie dadurch gleichzeitig ihren exakten aktuellen Aufenthaltsort preisgeben&#8221;, kritisiert Cluley.</p>
<p><strong>User über Risiken aufklären </strong></p>
<p>&#8220;Die zunehmende Beliebtheit von Online-Diensten, die mit raumbezogenen Geodaten arbeiten, zeigt, dass vielen Nutzern gar nicht bewusst ist, welcher Gefahr sie sich durch die Veröffentlichung solcher Daten aussetzen&#8221;, erklärt Marit Hansen, stellvertretende Landesbeauftragte beim <a href="http://www.datenschutzzentrum.de" target="_blank">Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein</a>. Um unerwünschte Spätfolgen zu vermeiden, müssten User dringend über mögliche Risiken aufgeklärt werden.</p>
<p>&#8220;Im Sinne einer bewusstseinsbildenden Maßnahme ist die Initiative sicher ein sehr guter Ansatz&#8221;, meint Hansen. Besonders der Umstand, dass hier mit dem durchwegs negativ behafteten Begriff &#8220;<a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Stalking', 'de');">Stalking</a>&#8221; gearbeitet wird, gefällt der Datenschutzexpertin: &#8220;Auf diese Weise wird den Nutzern verdeutlicht, dass ihr unbedachtes Handeln im Web negative Konsequenzen haben kann.&#8221;</p>
<p><strong>Smartphones treiben Geotagging voran </strong></p>
<p>Als wesentlicher Antriebsmotor des Geotagging-Trends erweist sich vor allem die rasante Verbreitung internetfähiger Smartphones. Diese erlauben es, nahezu jederzeit und überall ins Netz einzusteigen, um Online-Freunde über die aktuelle Tätigkeit oder den aktuellen Standort zu informieren. Dass jedoch viele der Hightech-Geräte hochgeladene Fotos und Videos standardmäßig mit Geodaten bestücken, ist nur den Wenigsten bekannt. &#8220;Hier sind auch die Hersteller in der Verantwortung. Die Nutzer müssen wissen, welche personenbezogenen Daten weiterverarbeitet werden&#8221;, so Hansen.</p>
<p>Bildquelle: Thommy Weiss / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/08/31/i-can-stalk-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinekontakte wichtiger als Nachbarn</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/08/24/onlinekontakte-wichtiger-als-nachbarn/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/08/24/onlinekontakte-wichtiger-als-nachbarn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Habbo]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Group]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Turku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[(pte) Bekanntschaften aus dem Internet prägen ganz entscheidend die Identität und Werte von Jugendlichen. Zu diesem Schluss kommen finnische Forscher im Journal of &#8220;Youth Studies&#8221;. &#8220;Social Networking, Online-Spiele und andere Aktivitäten im Web werden für junge Menschen immer wichtiger und es ist für sie selbstverständlich, in Foren ihre Meinung zu posten oder virtuelle Kontakte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-744" title="Kinder &amp; Computer / Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/08/421517_R_K_B_by_Rainer-Sturm_pixelio.de_.jpg" alt="" width="300" height="225" />(pte) Bekanntschaften aus dem Internet prägen ganz entscheidend die Identität und Werte von Jugendlichen. Zu diesem Schluss kommen finnische Forscher im Journal of &#8220;Youth Studies&#8221;. &#8220;Social Networking, Online-Spiele und andere Aktivitäten im Web werden für junge Menschen immer wichtiger und es ist für sie selbstverständlich, in Foren ihre Meinung zu posten oder virtuelle Kontakte zu pflegen. Bisher sieht man diese Erfahrungen jedoch noch kaum als Kontexte für Identifikation und Sozialisierung&#8221;, sagt Studienautor Pekka Räsänen von der <a href="http://www.utu.fi/en/" target="_blank">Universität Turku</a>.</p>
<p><strong>Starke Identifikation</strong></p>
<p>Die Wissenschaftler fragten 4.300 Jugendliche mit durchschnittlich 17 Jahren, wie sehr sie sich als Teil vorgegebener Gruppen sahen. Erwartungsgemäß nannten sie die Familie am häufigsten, dahinter kamen jedoch gleich die virtuellen Kontakte. &#8220;Alle anderen Gruppen wie Jugendliche der Wohnumgebung oder auch Bekanntschaften von der Ausübung eines Hobbys oder einer Sportart waren weit davon abgeschlagen&#8221;, berichtet der Soziologe.</p>
<p>Die Community sieht der Experte in einer sehr ähnlichen Rolle wie bisher die traditionellen <a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Peer Group', 'de');">Peer Group</a>s. Dass Letztere immer mehr an Bedeutung verlieren, sei unter anderem eine Zeitfrage. &#8220;Jugendliche verbringen mehr Zeit denn je im Internet, was zu Lasten etwa von Hobbys und Sport geht.&#8221; Dazu sind Übersiedlungen von Familien in andere Städte im Zuge gestiegener Mobilität am Arbeitsplatz heute häufiger als früher. Das Ausweichen auf Internetkontakte scheint somit logisch.</p>
<p><strong>Zukunft des Familienlebens ist virtuell</strong></p>
<p>Durchgeführt wurde die Studie in England, Spanien und Japan. Dabei wurden auch kulturelle Unterschiede sichtbar. In Spanien, wo das Internet im Alltag noch ein relativ junges Phänomen ist, bestehen Internet-Gemeinschaften häufig aus Personen, die sich im realen Leben nicht kennen. &#8220;In gereiften Informationsgesellschaften wie England, besonders aber in Japan, nutzen Jugendliche die Plattformen im Web vor allem für den Kontakt mit Familie und Freunden. Hier bestimmt das Internet die Ausprägung von Identität noch in größerem Maße mit&#8221;, so Räsänen.</p>
<p>Repräsentativ war die Studie nicht, bemerkt der Forscher, da sie nur Jugendliche untersuchte, die in der Online-Community &#8220;<a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Habbo', 'de');">Habbo</a>&#8221; aktiv waren. &#8220;Unterschätzen darf man die Ergebnisse jedoch auch nicht. Denn virtuelle Gemeinschaften sind überall auf dem Vormarsch.&#8221;</p>
<p>Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/08/24/onlinekontakte-wichtiger-als-nachbarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeordnete sollen spielen</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/08/24/abgeordnete-sollen-spielen/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/08/24/abgeordnete-sollen-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundestagsabgeordneten sollen auf einer LAN-Party im Bundestag spielen. Das teilten gestern die Abgeordneten Dorothee Bär (CSU),  Jimmy Schulz (FDP) und Manuel Höferlin (FDP) in Berlin mit. Ziel der Veranstaltung sei es, Berührungsängste abzubauen und eine differenzierte Betrachtungsweise zu fördern. Die Abgeordneten kritisierten, dass nach Ereignissen wie dem Amoklauf in Winnenden im vergangenen Jahr schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-738" title="Bildquelle: Stefan Bayer / pixelio.de" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/08/409276_R_K_by_Stefan-Bayer_pixelio.de_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Bundestagsabgeordneten sollen auf einer LAN-Party im Bundestag spielen. Das teilten gestern die Abgeordneten Dorothee Bär (CSU),  Jimmy Schulz (FDP) und Manuel Höferlin (FDP) in Berlin mit. Ziel der Veranstaltung sei es, Berührungsängste abzubauen und eine differenzierte Betrachtungsweise zu fördern. Die Abgeordneten kritisierten, dass nach Ereignissen wie dem Amoklauf in Winnenden im vergangenen Jahr schnell mit dem Finger auf gewaltsame Computerspiele gezeigt wird. Die LAN-Party soll noch im Herbst stattfinden.</p>
<p>&#8220;Wenn man sich selbst persönlich damit beschäftigt hat, dann spricht man  auch anders darüber&#8221;, sagte Bär. Die Initiative will alle 622  Abgeordneten einladen. Geplant ist ein Parcours von mehreren Spielen.  &#8220;Da wird sicherlich auch ein Shooter mit dabei sein, bei dem es etwas  gewaltsamer zugeht&#8221;, sagte Schulz. &#8220;Wir wollen auch die Fraktionen  gegeneinander antreten lassen.&#8221; Ein Termin steht noch ebenso wenig fest  wie die genaue Auswahl der Spiele. Angestrebt werde die LAN-Party für  Ende Oktober oder Anfang November, sagte Schulz. Begleitet wird die  Aktion unter anderem vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (<a href="http://www.biu-online.de/" target="_blank">BIU</a>).</p>
<p>Bildquelle: Stefan Bayer / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/08/24/abgeordnete-sollen-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyfilm-Wettbewerb</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/08/16/handyfilm-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/08/16/handyfilm-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyfilme]]></category>
		<category><![CDATA[JayCut]]></category>
		<category><![CDATA[jugend nrw e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Handys können seit einiger Zeit jede Menge mehr als als Telefon zu dienen&#8230; fotografieren, im Internet surfen, Musik hören, e-mailen, Videofilme aufnehmen, etc. Kinder und Jugendliche nutzen die multimedialen Funktionen reichlich. So verwundert es nicht, dass die filmothek der jugend nrw e.V. in diesem Jahr einen Handyfilmwettbewerb ausgeschrieben hat. Auf der Seite mobilstreifen.de können die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/08/handyfilm.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-731" title="Handyfilm-Wettbewerb" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/08/handyfilm.jpeg" alt="" width="350" height="475" /></a>Handys können seit einiger Zeit jede Menge mehr als als Telefon zu dienen&#8230; fotografieren, im Internet surfen, Musik hören, e-mailen, Videofilme aufnehmen, etc. Kinder und Jugendliche nutzen die multimedialen Funktionen reichlich. So verwundert es nicht, dass die filmothek der jugend nrw e.V. in diesem Jahr einen Handyfilmwettbewerb ausgeschrieben hat. Auf der Seite <a href="http://www.mobilstreifen.de/" target="_self">mobilstreifen.de</a> können die Filme hoch geladen werden.</p>
<p>Bedingung ist, dass der Film mit einem Handy gedreht ist und nicht länger als zwei Minuten dauert. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen und Schulklassen. Die Teilnehmer dürfen nicht älter als 25 Jahre sein. Anmeldung und Teilnahmebedingungen <a href="http://www.filmothek-nrw.de/projekte.php?ax=projekte&amp;a=detail&amp;d=127" target="_blank">finden sich hier</a>. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2010.</p>
<p>Sicher, das Filmen mit Handys unterliegt technikbedingten Grenzen. Der Vorteil im Vergleich zu klassischem Videofilmen liegt hingegen auf der Hand. Üblicherweise wird die Technik von Kindern und Jugendlichen bereits beherrscht. Auch der Lernaufwand, was den Schnitt betrifft, ist eher übersichtlich. Für den Videoschnitt ist dank kostenfreier Dienste wie <a href="http://jaycut.com/" target="_blank">JayCut</a>, in denen Videos online im Browser editiert werden können, auch keinerlei kostenintensive Investition in Schnittsoftware mehr erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/08/16/handyfilm-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun gegen Neonazis?</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/07/12/was-tun-gegen-neonazis/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/07/12/was-tun-gegen-neonazis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jugendschutz.net]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazis]]></category>
		<category><![CDATA[Popaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsradikal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Rechte Gruppen haben sich im Internet ausgebreitet. Egal, welche Plattform man aufschlägt, die Neonazis sind schon da. Bemühen sich die Netzwerke, die in Deutschland ansässig sind noch der Problematik Herr zu werden, so ist in den US-Netzwerken wie beispielsweise Facebook rechtsradikale Propaganda vom US-Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Selbst die Gruppe &#8220;Digitale Lichterkette &#8211; Kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-714" title="Video: Tipps gegen rechte Propaganda" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/07/video.jpg" alt="" width="300" height="234" />Rechte Gruppen haben sich im Internet ausgebreitet. Egal, welche Plattform man aufschlägt, die Neonazis sind schon da. Bemühen sich die Netzwerke, die in Deutschland ansässig sind noch der Problematik Herr zu werden, so ist in den US-Netzwerken wie beispielsweise Facebook rechtsradikale Propaganda vom US-Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Selbst die Gruppe &#8220;<a href="http://www.facebook.com/digitale.lichterkette" target="_blank">Digitale Lichterkette &#8211; Kein Facebook für Nazis</a>&#8221; mit über 350.000 Fans beißt bei Facebook auf Granit.</p>
<p>Was man dennoch tun kann, wenn man im Netz auf rassistische Parolen trifft, zeigt ein neues Video von <a href="http://www.jugendschutz.net/" target="_blank">jugendschutz.net</a> und der <a href="http://www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de/" target="_blank">Online-Beratung gegen Rechtsextrimismus</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yU-yp_WZ3S8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yU-yp_WZ3S8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/07/12/was-tun-gegen-neonazis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Drittel bleibt offline</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/07/12/ein-drittel-bleibt-offline/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/07/12/ein-drittel-bleibt-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nonliner Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[(pte) Die Internetnutzung hat in Deutschland im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent zugenommen. Damit sind nun 72 Prozent der Bevölkerung online. Allerdings bleibt die digitale Gesellschaft weiterhin Zukunftsmusik. Wie der aktuelle (N)Onliner Atlas der Initiative D21 zeigt, sind trotz politischer und medialer Aufmerksamkeit noch 28 Prozent der Deutschen bzw. 19 Mio. Menschen über 14 Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-705" title="Rund ein Drittel bleibt offline" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/07/www.jpg" alt="" width="300" height="212" />(pte) Die Internetnutzung hat in Deutschland im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent zugenommen. Damit sind nun 72 Prozent der Bevölkerung online. Allerdings bleibt die digitale Gesellschaft weiterhin Zukunftsmusik. Wie der aktuelle <a href="http://www.nonliner-atlas.de" target="_blank">(N)Onliner Atlas</a> der Initiative D21 zeigt, sind trotz politischer und medialer Aufmerksamkeit noch 28 Prozent der Deutschen bzw. 19 Mio. Menschen über 14 Jahren nicht im Web. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit unverändert auf Platz sieben.</p>
<p>Auch das jüngste Wachstum belegt laut der Untersuchung, dass ohne gezielte Förderung künftig mit nur geringen Zuwächsen zu rechnen ist. Im vergangenen Jahr lag die Wachstumsrate noch um 1,1 Prozent höher.</p>
<p>&#8220;Es ist erfreulich, dass fast drei Viertel aller Bürger in Deutschland online sind&#8221;, so Hans-Joachim Otto, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Auf diesem Erfolg dürfe man sich aber nicht ausruhen. Daher will das Ministerium mit der Initiative &#8220;Internet erfahren&#8221; nicht nur mehr Menschen ins Web bringen, sondern auch deren Kompetenzen steigern.</p>
<p><strong>Digitaler Graben </strong></p>
<p>&#8220;Der digitale Graben zieht sich hauptsächlich entlang der Faktoren Alter, Einkommen und Bildung&#8221;, sagt Daniel Ott, Sprecher Initiative D21. Je älter, je geringer das Einkommen und je niedriger der Bildungsstatus, desto weniger wird auch das Web genutzt. &#8220;Der persönliche Nutzen muss für die ältere Generation deutlich werden und es sollten eher die Möglichkeiten als die Gefahren des Internets hervorgehoben werden. Denn sonst entsteht kein Vertrauen gegenüber der digitalen Welt&#8221;, meint Ott. Außerdem sollte schon früh in der Schule mit der Vermittlung der Medienkompetenz begonnen werden.<br />
<strong><br />
Stärkstes Wachstum bei Generation 50plus </strong></p>
<p>Wenngleich die älteren Zielgruppen weiterhin weniger stark im Netz vertreten sind als jüngere, fiel auch in dieser Erhebung das Wachstum bei der Generation 50plus am stärksten aus. Diese Altersgruppe legte um 4,7 Prozent zu. Insgesamt ist nun rund die Hälfte der Genereation 50plus im Netz vertreten. Innerhalb der Gruppe gibt es aber weiter große Unterschiede. Bei den unter 60-Jährigen sind 71,8 Prozent, bei den über 70-Jährigen nur mehr 23,3 Prozent online.</p>
<p>Blickt man auf die einzelnen Bildungsgruppen, zeigt sich, dass es hier eine stetige Annäherung gibt. Zum wiederholten Male weist jene Gruppe mit formal einfacher Bildung den höchsten Zuwachs auf. Die Zahl der Onliner mit Volks- oder Hauptschulabschluss stieg um 3,9 Prozent auf 56,6 Prozent. Andere Gruppen, wie jene mit einem weiterbildenden Abschluss (76,2 Prozent) und Abitur oder Studium (88,8 Prozent), liegen jedoch noch weit voraus. Spitzenreiter sind derzeit Schüler mit einer Nutzung von 97,5 Prozent.</p>
<p><strong>Sicherheitsbedenken bei E-Government-Angeboten</strong></p>
<p>In puncto E-Government besteht in Deutschland nach Ansicht der Bürger noch deutlicher Nachholbedarf. Viele Nutzer legen besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Aber gerade bei diesem Thema zeigen sich nur 29 Prozent ausgesprochen zufrieden mit den Online-Angeboten der Behörden. Einer intensiven Nutzung von E-Government-Services steht aus Nutzersicht in erster Linie eine mangelnde Durchgängigkeit der Angebote im Weg. Außerdem sind die Strukturen vieler Services nicht durchschaubar genug.</p>
<p>Bildquelle: pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/07/12/ein-drittel-bleibt-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybermobber sind meist selbst Opfer</title>
		<link>http://www.jumsch.info/2010/07/06/cybermobber-sind-meist-selbst-opfer/</link>
		<comments>http://www.jumsch.info/2010/07/06/cybermobber-sind-meist-selbst-opfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberbullying]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumsch.info/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[(pte) Jugendliche, die andere regelmäßig über Internet oder Handy schikanieren, gleichen in einem Punkt ihren Opfern: Sie sind häufiger von psychiatrischen und psychischen Problemen betroffen. Zu diesem Schluss kommen finnische Forscher der Universität Turku in der Fachzeitschrift &#8220;Archives of General Psychiatry&#8221;. &#8220;Kinder- und Jugendärzte sollten wissen, dass Cyberbullying Jugendliche traumatisieren kann&#8221;, so die Wissenschaftler. Belästigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-697" title="Mobbing" src="http://www.jumsch.info/wp-content/uploads/2010/07/mobbing.jpg" alt="" width="450" height="300" />(pte) Jugendliche, die andere regelmäßig über Internet oder Handy schikanieren, gleichen in einem Punkt ihren Opfern: Sie sind häufiger von psychiatrischen und psychischen Problemen betroffen. Zu diesem Schluss kommen finnische Forscher der <a href="http://www.utu.fi/en" target="_blank">Universität Turku</a> in der Fachzeitschrift &#8220;Archives of General Psychiatry&#8221;. &#8220;Kinder- und Jugendärzte sollten wissen, dass Cyberbullying Jugendliche traumatisieren kann&#8221;, so die Wissenschaftler.</p>
<p>Belästigt jemand andere über Handy, Computer oder andere elektronische Kanäle absichtlich, wiederholt und aggressiv, bezeichnet man das als &#8220;Cyberbullying&#8221;. Da Mediennutzung immer früher beginnt, gibt es das Problem schon bei Grundschülern. Anders als beim herkömmlichen Mobbing beschränkt sich die Cyber-Variante nicht auf den Schulhof. &#8220;Das Unsicherheitsgefühl dauert 24 Stunden an sieben Wochentagen, zudem kann der Täter anonym bleiben und mehr Menschen belästigen&#8221;, erklärt Studienleiter Andre Sourander.</p>
<p>Befragt und untersucht wurden nun 2.400 Jugendliche an finnischen Schulen im Alter von 13 bis 16 Jahren. 4,8 Prozent davon gaben an, im halben Jahr vor der Befragung zu Opfer von Cyberbullying geworden zu sein. 7,4 Prozent berichteten selbst, dass sie Täter waren, darüber hinaus waren 5,4 Prozent sowohl Täter als auch Opfer. US-Studien zum Internetgebrauch von zehn- bis 17-Jährigen hatten zuvor ergeben, dass sich zwölf Prozent gegenüber anderen im Web aggressiv verhalten, vier Prozent zur Zielschreibe werden und bei drei Prozent beides zutrifft.</p>
<p><strong>Auch Täter fühlen sich unsicher</strong></p>
<p>Interessant ist, dass bestimmte Merkmale sowohl bei Opfern als auch Tätern auftraten. Beide fühlen sich in der Schule oft unsicher, beide haben Probleme mit den Emotionen, mit der Konzentration und dem allgemeinen Verhalten. Auch Kopfweh und Bauchschmerz war bei Opfern und Tätern gleichermaßen oft zu finden. Opfer leben häufiger als der Schnitt in zerrütteten Familien und berichten von Schlafproblemen. Täter sind hingegen oft hyperaktiv und verhaltensauffällig, zudem rauchen und betrinken sie sich häufiger. Die größten Leiden waren bei denen zu finden, die sowohl Opfer als auch Täter waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumsch.info/2010/07/06/cybermobber-sind-meist-selbst-opfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Familienfilter</title>
